Официальный спортивный портал пресс-центра Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области «Кузбасс Спортивный». Наиболее полная и оперативная информация о спортивной жизни Кузбасса.
Искать
24 апреля среда
18:03

Новостная лента  
 

Тур де Ски стартовал

30 декабря 2011, 10:34
Самый сложный и престижный старт лыжного сезона 2011-12 набирает обороты.  В  немецком Оберхофе  прошел первый этап многодневки – спринт свободным стилем с раздельного старта на 2,5 км у женщин и 3,75 км у мужчин.
В мужской гонке участвовали 99 лучших лыжников мира. На финише обошлось без интриги. Места на пьедестале почета распределились вполне ожидаемо: норвежец Нортуг на первом месте, швейцарец Колонья - на втором, француз Манифика замкнул тройку призеров.
Приятно удивили российские гонщики. В первую десятку вошли сразу 4 наших спортсмена.
Порадовал и кузбасский спортсмен Александр Бессмертных, который вошел в «красную группу» сильнейших и финишировал 23-м. При этом Александр оставил за спиной именитых товарищей по сборной: Дмитрия Япарова, чемпиона Олимпийских игр (2010) Никиту Крюкова, а также призера Олимпиады в Ванкувере Алексея Петухова.
Стоит отметить, что Крюков и Петухов спринтеры в чистом виде и особенно удачно выступают в «коньке», а Бессмертных напротив лучше бежит классикой.    
 
МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ
 
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ I ЭТАПА:
 
 1 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 7:43.3
 2 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 7:49.0
 3 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 7:57.3
 4 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 8:03.9
 5 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 8:05.1
 6 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 8:05.2
 7 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 8:05.6
 8 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 8:06.9
 9 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 8:07.1
 10 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 8:08.3
 11 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 8:09.0
 12 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 8:09.1
 13 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 8:09.9
 14 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 8:10.1
 15 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 8:10.9
 16 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 8:11.3
 17 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 8:12.0
 18 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 8:14.8
 19 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 8:16.0
 20 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 8:16.4
 21 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 8:16.7
 22 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 8:16.9
 23 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 8:17.2
 23 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 8:17.2
 25 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 8:17.3
 26 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 8:17.5
 27 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 8:19.0
 28 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 8:19.1
 29 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 8:19.5
 30 3200014 WENZL Josef 1984 GER 8:19.6
 30 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 8:19.6
 32 3290007 HOFER David 1983 ITA 8:19.7
 33 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 8:20.3
 34 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 8:20.5
 35 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 8:20.6
 36 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 8:20.7
 36 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 8:20.7
 38 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 8:20.9
 39 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 8:21.1
 40 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 8:21.7
 41 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 8:22.2
 41 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 8:22.2
 43 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 8:22.4
 43 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 8:22.4
 45 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 8:22.6
 46 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 8:23.0
 47 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 8:23.2
 48 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 8:23.7
 49 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 8:23.9
 49 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 8:23.9
 51 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 8:24.0
 52 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 8:24.4
 53 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 8:24.5
 54 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 8:24.8
 55 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 8:25.5
 55 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 8:25.5
 57 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 8:26.1
 58 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 8:26.6
 59 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 8:27.6
 60 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 8:27.9
 61 3200001 GOERING Franz 1984 GER 8:28.1
 62 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 8:28.2
 63 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 8:29.3
 64 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 8:29.9
 65 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 8:30.8
 66 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 8:31.0
 67 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 8:31.4
 68 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 8:32.4
 68 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 8:32.4
 70 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 8:33.3
 71 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 8:33.5
 72 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 8:33.6
 73 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 8:33.8
 74 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 8:34.3
 75 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 8:36.2
 76 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 8:36.4
 77 3200241 BING Thomas 1990 GER 8:36.9
 78 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 8:37.0
 79 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 8:37.6
 80 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 8:37.7
 80 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 8:37.7
 82 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 8:38.4
 83 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 8:38.7
 84 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 8:39.5
 85 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 8:39.8
 86 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 8:40.0
 87 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ 8:40.4
 88 3200096 HEUN Daniel 1986 GER 8:42.2
 89 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 8:43.1
 90 3050043 WURM Harald 1984 AUT 8:50.1
 91 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 8:51.4
 92 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 8:51.7
 93 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 8:52.0
 94 3390034 KARP Algo 1985 EST 8:53.9
 95 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 8:55.1
 96 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 9:02.7
 97 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 9:04.0
 98 3390033 EINASTE Kein 1985 EST 9:10.2
 99 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR 9:11.8
Тур де Ски
29 декабря - 8 января, Оберхов, Оберстдорф, Тоблах, Кортина д'Ампеццо, Валь ди Фиемме (Германия-Италия)
29 декабря  - Оберхоф, пролог 2,5 км, свободный стиль (женщины)
29 декабря - Оберхоф, пролог 3,75 км, свободный стиль (мужчины)
30 декабря - Оберхоф, преследование 10 км, классический стиль (женщины)
30 декабря - Оберхоф, преследование 15 км, классический стиль (мужчины)
31 декабря - Оберстдорф, Cпринт, классический стиль
1 января - Оберстдорф, скиатлон, 10+10 км (мужчины)
1 января - Оберстдорф, скиатлон, 5+5 км (женщины)
2 января - день отдыха
3 января - Тоблах, 5 км, классический стиль (мужчины)
3 января - Тоблах, 3 км, классический стиль (женщины)
4 января – Тоблах, Cпринт, свободный стиль
5 января - Кортина-Тоблах, преследование 35 км, свободный стиль (мужчины)
5 января - Кортина-Тоблах, преследование 15 км, свободный стиль (женщины)
6 января - день отдыха
7 января - Валь ди Фиемме, масс-старт 20 км, классический стиль (мужчины)
7 января - Валь ди Фиемме, масс-старт 10 км, классический стиль (женщины)
8 января - Валь ди Фиемме, преследование, гонка в гору 9 км, свободный стиль (женщины)
8 января - Валь ди Фиемме, преследование, гонка в гору 9 км, свободный стиль (мужчины)
 
 

Фотографии

Оставить комментарий

Имя: *
Сообщение: *

 

* — звездочкой отмечены поля, обязательные для заполнения.
- создание сайта